Det går mot valg, hva skal du stemme i år?
			
				Det går mot valg, hva skal du stemme i år?  
				 15 stemmer
			
		
		- 
						1. Hva skal du stemme i år?- 
									Arbeiderpartiet5
- 
									Fremskrittspartiet2
- 
									Høyre1
- 
									Sosialistisk Venstreparti1
- 
									Rødt1
- 
									Senterpartiet0
- 
									Kristelig Folkeparti0
- 
									Miljøpartiet De Grønne1
- 
									Venstre1
- 
									Industri- og Næringspartiet0
- 
									Generasjonspartiet0
- 
									Konservativt0
- 
									Norgesdemokratene3
- 
									Pensjonistparitet0
- 
									Fred og Rettferdighet (FOR)0
- 
									Alliansen - Alternativ for Norge0
- 
									Ensomhetspartiet0
- 
									Liberalistene0
- 
									Nasjonal Samling0
- 
									Skal ikke stemme - liker ikke demokratiet0
 
- 
									
- Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
- 
Vi foreslår ogsåSiste tråder i samme kategori- 
	
	
	- 17 svar
- 204 visninger
 
- 
	
	
	- 8 svar
- 143 visninger
 
- 
	
	
	- 2 svar
- 59 visninger
 
- 
	
	
	- 15 svar
- 140 visninger
 
- 
	
	- Vi har en stor utfordring i Oslo, og vi klarer ikke å holde trykket på den kriminaliteten som rammer folk flestBrukerErHeltAnonym, - 16 svar
- 124 visninger
 
 
- 
	
	
	




 
	 
	 
	
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.